RM 1902, BÂTIMENT D'EASEY., ROUTE DE 253-261 HENNESSY, WANCHAI, HONG KONG | jason@hydraulicpumpvalve.com |
Lieu d'origine: | L'ALLEMAGNE |
Nom de marque: | Rexroth |
Numéro de modèle: | R902452431 AA10VSO71DRS/32R-VPB22U99-S2184 |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Détails d'emballage: | Carton, boîte en bois |
Délai de livraison: | 7-10days |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10PCS dans 7-10days |
Matériel non.: | R902452431 | Dactylographiez non.: | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U99-S2184 |
---|---|---|---|
Mettre en évidence: | Pompe à débit variable R902452431 axiale,AA10VSO71DRS/32R-VPB22U99-S2184,Pompe à débit variable axiale de la taille 45 |
Pompe à débit variable axiale de série de R902452431 AA10VSO71DRS/32R-VPB22U99-S2184 Rexroth 32R
La SARRE s'est spécialisée dans les pompes, les moteurs, les valves, les incidences, les accouplements, la boîte de vitesse, les pièces de rechange de moteur, les éléments filtrants, les garnitures, les connecteurs, les composants électroniques et des accessoires, pièces de rechange mobiles d'equiupment.
Série axiale 32 de la pompe à débit variable A10VSO
Pompe de pression moyenne optimisée pour des machines de puissance élevée
Taille 45… 180
Barre de la pression nominale 280
Barre maximum de la pression 350
Circuit ouvert
Caractéristiques
Par la commande pour le support d'autres de pompes jusqu'au même diamètre nominal
Approuvé pour des grandes vitesses
Fiabilité fonctionnelle accrue
Incidence hydrostatiquement soulagée de swashplate
Grande variété de contrôles
Bas bruit fonctionnant
Conception de Swashplate
Taille | 45 | 71 | 100 | 140 | 180 | |||
Déplacement géométrique, par révolution |
Vg maximum | ³ de cm | 45 | 71 | 100 | 140 | 180 | |
Pression nominale | pnom | barre | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
Pression maximum | pmax | barre | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Vitesse maximale | au Vg maximum | nnom | T/MN | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Écoulement | au Vg maximum et au nnom | nom de qv | l/min | 81 | 128 | 180 | 252 | 324 |
au Vg maximum et au n = 1500 t/mn | qv 1500 | l/min | 67,5 | 106,7 | 150 | 210 | 270 | |
Puissance | au nom et au pnom de qv | P | kilowatt | 38 | 59,7 | 84 | 118 | 151 |
à qv 1500 et à pnom | P 1500 | kilowatt | 67,5 | 106,7 | 150 | 210 | 270 | |
Couple | au Vg maximum et au pnom | M | Nanomètre | 200 | 317 | 446 | 624 | 802 |
Pesez (approximativement) | m | kilogramme | 30 | 47 | 69 | 73 | 78 |
Série axiale 32 List modèle de la pompe à débit variable A10VSO :
R902469085 | A10VSO100LA7S/32R-VSB22U99 |
R902469087 | A10VSO140LA6S/32R-VSB22U99 |
R902452707 | A10VSO45DFR1/32R-VPB12N00-S2655 |
R902530923 | A10VSO45DRF/32R-VPB22U00E |
R902494250 | A10VSO45DRG/32R-VPB22U99 |
R902519912 | A10VSO45DRG/32R-VSB22U00E |
R902513630 | A10VSO45DRS/32R-VSB32U00E |
R902456829 | A10VSO71DR/32R-VPB12N00 |
R902448636 | A10VSO71DR/32R-VPB22U99 |
R902448638 | A10VSO71DR/32R-VPB32U99 |
R902449985 | A10VSO71DR/32R-VSB12N00 |
R902469696 | A10VSO71DR/32R-VSB12N00-SO108 |
R902517131 | A10VSO71DR/32R-VSB22U00S |
R902478094 | A10VSO71DR/32R-VSB22U04 |
R902452790 | A10VSO71DR/32R-VSB22U99-S2174 |
R902463368 | A10VSO71DRF/32R-VPB32U99 |
R902489530 | A10VSO71DRG/32R-VPB12N00 |
R902557020 | A10VSO71DRG/32R-VPB12N00C |
R902540469 | A10VSO71DRG/32R-VPB12N00-S1550 |
R902465463 | A10VSO71DRG/32R-VPB22U99 |
R902448221 | A10VSO71DRS/32R-VPB12N00 |
R902448900 | A10VSO71DRS/32R-VPB12N00-S1439 |
R902448899 | A10VSO71DRS/32R-VPB12N00-S1648 |
R902452789 | A10VSO71DRS/32R-VPB22U99 |
R902452029 | A10VSO71DRS/32R-VPB22U99-S1439 |
R902452429 | A10VSO71DRS/32R-VPB22U99-S2183 |
R902452431 | A10VSO71DRS/32R-VPB22U99-S2184 |
R902537562 | A10VSO71DRS/32R-VPB32U00E-S2709 |
R902448836 | A10VSO71DRS/32R-VPB32U99-S2026 |
R902494805 | A10VSO71DRS/32R-VPB32U99-S2709 |
R902448179 | A10VSO71DRS/32R-VPB32U99-SO52 |
R902486410 | A10VSO71DRS/32R-VRB32U01-SO52 |
R902486409 | A10VSO71DRS/32R-VRB32U68-SO52 |
R902450319 | A10VSO71DRS/32R-VSB12N00-S1439 |
R902510280 | A10VSO71DRS/32R-VSB22U00E-SO52 |
R902501798 | A10VSO71DRS/32R-VSB22U99 |
R902512433 | A10VSO71DRS/32R-VSB22UB3E-SO52 |
R902551878 | A10VSO71LA6DG/32R-VSD72U00E |
R902448742 | A10VSO71LA6D/32R-VPB32U99 |
R902454852 | A10VSO71LA6DS/32R-VPB22U99 |
R902454564 | A10VSO71LA6DS/32R-VPB32U99 |
R902461698 | A10VSO71LA6DS/32R-VSB22U99 |
R902463155 | A10VSO71LA7S/32R-VPB22U99 |
R902463294 | A10VSO71LA7S/32R-VPB32U99 |
R902436234 | A10VSO100DFR1/32R-VPB12N00 |
R902449982 | A10VSO100DR/32R-VPB12N00 |
R902444079 | A10VSO100DR/32R-VPB12N00-SO13 |
R902469690 | A10VSO100DR/32R-VPB32L60 |
R902460598 | A10VSO100DR/32R-VPB32U99 |
R902490862 | A10VSO100DR/32R-VSB12N00 |
R902448357 | A10VSO100DRG/32R-VPB12N00 |
R902496845 | A10VSO100DRG/32R-VPB22U00E |
R902455406 | A10VSO100DRG/32R-VSD32U07-S2879 |
R902451585 | A10VSO100DRG/32R-VSB32U99 |
R902460602 | A10VSO100DRS/32R-VPB12N00 |
R902436353 | A10VSO100DRS/32R-VPB12N00-S1439 |
R902436863 | A10VSO100DRS/32R-VPB12N00-SO32 |
R902531610 | A10VSO100DRS/32R-VPB22U00E-SO32 |
R902452557 | A10VSO100DRS/32R-VPB22U99-S1439 |
R902450320 | A10VSO100DRS/32R-VPB22UB8-S1439 |
R902450323 | A10VSO100DRS/32R-VPB22UB9-S1439 |
R902445577 | A10VSO100DRS/32R-VPB32U99-S1440 |
R902445605 | A10VSO100DRS/32R-VPB32U99-S2001 |
R902450324 | A10VSO100DRS/32R-VSB12N00-S1439 |
R902452634 | A10VSO100DRS/32R-VSB22UB8-S1439 |
R902451171 | A10VSO100DRS/32R-VSB22UB9-S1439 |
R902454561 | A10VSO100DRS/32R-VPB22U99 |
R902543383 | A10VSO100DRS/32R-VPB32U00E-S2709 |
R902454560 | A10VSO100DRS/32R-VPB32U99 |
R902477585 | A10VSO100DRS/32R-VSB32U99 |
R902455762 | A10VSO100LA6D/32R-VPB32U99 |
R902454864 | A10VSO100LA6DS/32R-VPB22U99 |
R902454866 | A10VSO100LA6DS/32R-VPB32U99 |
R902492533 | A10VSO100LA7D/32R-VSB32C10 |
R902468514 | A10VSO100LA7DS/32R-VPB22U99 |
R902548587 | A10VSO100LA7DS/32R-VSB32U00E |
R902488378 | A10VSO140DG/32R-VSB22U68 |
R902488534 | A10VSO140DR/32R-CPB32U99-SO275 |
R902464808 | A10VSO140DR/32R-VKD72U99 |
R902449984 | A10VSO140DR/32R-VPB12N00 |
R902460597 | A10VSO140DR/32R-VPB32U99 |
R902489334 | A10VSO140DR/32R-VPB32UB7 |
R902497964 | A10VSO140DR/32R-VPB32UB7E-S3973 |
R902485747 | A10VSO140DR/32R-VSB12N00 |
R902531574 | A10VSO140DR/32R-VSB12N00-SO108 |
R902497965 | A10VSO140DR/32R-VSB32U00E-S3973 |
R902489335 | A10VSO140DR/32R-VSB32U99 |
R902494857 | A10VSO140DR1/32R-CPB32U99Z-S1804 |
R902463369 | A10VSO140DRF/32R-VPB32U99 |
R902486850 | A10VSO140DRF/32R-VPB32U99-S1550 |
R902462477 | A10VSO140DRG/32R-VPB12N00 |
R902449671 | A10VSO140DRG/32R-VPB22U99-SO488 |
R902449250 | A10VSO140DRG/32R-VPB32U99-SO488 |
R902455405 | A10VSO140DRG/32R-VSD32U07-S2100 |
R902445697 | A10VSO140DRG/32R-VSD32U68-S2100 |
R902513544 | A10VSO140DRG/32R-VSD72U00E |
R902448219 | A10VSO140DRS/32R-VPB12N00 |
R902448360 | A10VSO140DRS/32R-VPB22U68 |
R902465472 | A10VSO140DRS/32R-VPB22U99 |
R902496218 | A10VSO140DRS/32R-VPB22UB3E |
R902450364 | A10VSO140DRS/32R-VPB22UB8 |
R902450356 | A10VSO140DRS/32R-VPB22UB9 |
R902448363 | A10VSO140DRS/32R-VPB32U68 |
R902446190 | A10VSO140DRS/32R-VPB32U99 |
R902450880 | A10VSO140DRS/32R-VPB32U99-S2117 |
R902450706 | A10VSO140DRS/32R-VSB12N00 |
R902477257 | A10VSO140DRS/32R-VSB22U68 |
R902450853 | A10VSO140DRS/32R-VSB22U99 |
R902450808 | A10VSO140DRS/32R-VSB22UB7 |
R902452628 | A10VSO140DRS/32R-VSB22UB8 |
R902452631 | A10VSO140DRS/32R-VSB22UB9 |
R902450852 | A10VSO140DRS/32R-VSB32U99 |
R902514124 | A10VSO140DRS/32R-VSD72U00E |
R902482706 | A10VSO140LA6D/32R-VPB22U68 |
R902449059 | A10VSO140DRS/32R-VPB22U99 |
R902530948 | A10VSO180DR/32R-VPB22U00E |
R902557409 | A10VSO180DR/32R-VSB12N00E |
R902534337 | A10VSO180DRF/32R-VSD72U00E |
R902516851 | A10VSO180DRF/32R-VPB22U00E |
R902497939 | A10VSO180DRG/32R-VKD72U00EE |
R902492780 | A10VSO180DRG/32R-VPB22H00 |
R902540895 | A10VSO180DRG/32R-VPB22U00E |
R902486825 | A10VSO180DRG/32R-VPB22U99 |
R902540343 | A10VSO180DRS/32R-VPB32U00E |
R902547457 | A10VSO180LA7DS/32R-VPB22U00E |
R902545827 | A10VSO180LA7DS/32R-VSB32U00E |
R902544613 | A10VSO180LA7DS/32R-VSB32U00E |
R902497334 | A10VSO180LA7DS/32R-VSB32U00E |
R902546015 | A10VSO180LA8DS/32R-VSB32U00E |
R902516161 | A10VSO180LA8DS/32R-VSB32U00E |
R987124868 | A10VSO100DRS/32R-VPB32U99 |
R902436233 | ALA10VSO100DFR1/32R-VPB12N00 |
R902436233 | ALA10VSO100DFR1/32R-VPB12N00 |
R902533294 | ALA10VSO100DR/32R-VPB12N00 |
R902533294 | ALA10VSO100DR/32R-VPB12N00 |
R902486086 | ALA10VSO140DR/32R-VPB12N00 |
R902486086 | ALA10VSO140DR/32R-VPB12N00 |
Personne à contacter: Mr. Jason
Pompe hydraulique de Rexroth de la série A10VSO18, pompe axiale variable
Série à haute pression variable de la pompe hydraulique A10VSO45 avec la longue durée de vie
L'OIN de série du remplacement 0240D 0260D 0280D d'élément de filtre à pression de Hydac a approuvé
Faites pression sur la série de Hydac 0800D 0900D 1320D 1500D d'élément filtrant de rechange
Série variable hydraulique du volume PVP16 de pompes à piston de Parker Denison
Pompes à piston variables de volume de pompes hydrauliques de Parker Denison de la série PVP41
Pompe axiale de pompes hydrauliques de Parker de série de PV140 PV180 en main